Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz

Plan aranżacji kanału: L6T28

Numer GUS gminy: *260207:

Data wygenerowania raportu: 17.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 5 niedostępny L6T7 1 5106-35/11(6) R IRZĄDZE 7 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
1 5 niedostępny L6T7 2 5106-35/11(6) R IRZĄDZE 7 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
1 5 niedostępny L6T7 3 5106-35/11(6) R IRZĄDZE 7 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
1 5 niedostępny L6T7 4 5106-35/11(6) R IRZĄDZE 7 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
1 10 niedostępny L6T7 1 5106-35/11(6) R Secemin 9 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
1 10 niedostępny L6T7 2 5106-35/11(6) R Secemin 9 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
1 10 niedostępny L6T7 3 5106-35/11(6) R Secemin 9 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
1 10 niedostępny L6T7 4 5106-35/11(6) R Secemin 9 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
1 5 niedostępny L6T7 1 5106-35/11(6) R IRZĄDZE 7 Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C.
2 34 dostępny L6T7 5 514-176/16(6) R Sitkówka-Nowiny 6 PPHU Net Center Piotr Stępniewski
3 0 niedostępny L6T7 11 5106-9/11(12) R Żarnowiec 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
3 0 niedostępny L6T7 12 5106-9/11(12) R Żarnowiec 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
3 7 niedostępny L6T7 11 5101-3061/16(2) S Żarnowiec, Chlina Żarnowiec 3 Interkonekt
3 7 niedostępny L6T7 12 5101-3061/16(2) S Żarnowiec, Chlina Żarnowiec 3 Interkonekt
3 -2 niedostępny L6T7 11 5101-3062/16(2) S Żarnowiec, Łany Średnie7 Żarnowiec 7 Interkonekt
3 -2 niedostępny L6T7 12 5101-3062/16(2) S Żarnowiec, Łany Średnie7 Żarnowiec 7 Interkonekt
3 1 niedostępny L6T7 11 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
3 1 niedostępny L6T7 12 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
3 4 niedostępny L6T7 11 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Żarnowiec 6 INERKONEKT s.c.
3 4 niedostępny L6T7 12 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Żarnowiec 6 INERKONEKT s.c.
3 -6 niedostępny L6T7 11 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
3 -6 niedostępny L6T7 12 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
3 -6 niedostępny L6T7 11 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
4 0 niedostępny L6T7 13 5106-9/11(12) R Żarnowiec 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
4 7 niedostępny L6T7 13 5101-3061/16(2) S Żarnowiec, Chlina Żarnowiec 3 Interkonekt
4 -2 niedostępny L6T7 13 5101-3062/16(2) S Żarnowiec, Łany Średnie7 Żarnowiec 7 Interkonekt
4 1 niedostępny L6T7 13 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
4 4 niedostępny L6T7 13 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Żarnowiec 6 INERKONEKT s.c.
4 -6 niedostępny L6T7 13 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
4 -6 niedostępny L6T7 13 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 5 niedostępny L6T7 19 5106-9/11(12) R Pilica 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
5 5 niedostępny L6T7 17 5106-9/11(12) R Pilica 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
5 5 niedostępny L6T7 18 5106-9/11(12) R Pilica 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
5 11 niedostępny L6T7 17 5101-3054/16(2) S Pilica, Dobra Pilica 3 Interkonekt
5 11 niedostępny L6T7 18 5101-3054/16(2) S Pilica, Dobra Pilica 3 Interkonekt
5 11 niedostępny L6T7 19 5101-3054/16(2) S Pilica, Dobra Pilica 3 Interkonekt
5 14 niedostępny L6T7 17 5101-3053/16(2) S Pilica, Kocikowa Pilica 5 Interkonekt
5 14 niedostępny L6T7 18 5101-3053/16(2) S Pilica, Kocikowa Pilica 5 Interkonekt
5 14 niedostępny L6T7 19 5101-3053/16(2) S Pilica, Kocikowa Pilica 5 Interkonekt
5 14 niedostępny L6T7 17 5101-3052/16(2) S Pilica, Smoleń 5 Pilica 3 Interkonekt
5 14 niedostępny L6T7 18 5101-3052/16(2) S Pilica, Smoleń 5 Pilica 3 Interkonekt
5 14 niedostępny L6T7 19 5101-3052/16(2) S Pilica, Smoleń 5 Pilica 3 Interkonekt
5 4 niedostępny L6T7 17 5101-3055/16(2) S Pilica, Dzwonowice Pilica 8 Interkonekt
5 4 niedostępny L6T7 18 5101-3055/16(2) S Pilica, Dzwonowice Pilica 8 Interkonekt
5 4 niedostępny L6T7 19 5101-3055/16(2) S Pilica, Dzwonowice Pilica 8 Interkonekt
5 8 niedostępny L6T7 17 5101-3057/16(2) S Pilica, Szyce, Reymonta Pilica 3 Interkonekt
5 8 niedostępny L6T7 18 5101-3057/16(2) S Pilica, Szyce, Reymonta Pilica 3 Interkonekt
5 8 niedostępny L6T7 19 5101-3057/16(2) S Pilica, Szyce, Reymonta Pilica 3 Interkonekt
5 10 niedostępny L6T7 17 5101-3056/16(2) S Pilica, Dzwonowice 3 Pilica 4 Interkonekt
5 10 niedostępny L6T7 18 5101-3056/16(2) S Pilica, Dzwonowice 3 Pilica 4 Interkonekt
5 10 niedostępny L6T7 19 5101-3056/16(2) S Pilica, Dzwonowice 3 Pilica 4 Interkonekt
5 4 niedostępny L6T7 17 5101-3058/16(2) S Pilica, Siadcza Pilica 5 Interkonekt
5 4 niedostępny L6T7 18 5101-3058/16(2) S Pilica, Siadcza Pilica 5 Interkonekt
5 4 niedostępny L6T7 19 5101-3058/16(2) S Pilica, Siadcza Pilica 5 Interkonekt
5 1 niedostępny L6T7 17 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 1 niedostępny L6T7 18 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 1 niedostępny L6T7 19 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 4 niedostępny L6T7 17 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Pilica 6 INERKONEKT s.c.
5 4 niedostępny L6T7 18 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Pilica 6 INERKONEKT s.c.
5 4 niedostępny L6T7 19 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Pilica 6 INERKONEKT s.c.
5 -6 niedostępny L6T7 17 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 -6 niedostępny L6T7 18 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 -6 niedostępny L6T7 19 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 -6 niedostępny L6T7 17 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
6 25 niedostępny L6T28 6 5101-4253/17(9) S Zawiercie, Okólna zawiercie 2 CMC Poland Sp.z o.o.
6 25 niedostępny L6T28 6 5101-4253/17(9) S Zawiercie, Okólna zawiercie 2 CMC Poland Sp.z o.o.
7 26 niedostępny L6T7 25 5106-93/13(4) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPHU PIOTR STĘPNIEWSKI NET CENTER
7 26 niedostępny L6T7 26 5106-93/13(4) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPHU PIOTR STĘPNIEWSKI NET CENTER
7 26 niedostępny L6T7 27 5106-93/13(4) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPHU PIOTR STĘPNIEWSKI NET CENTER
7 26 niedostępny L6T7 28 5106-93/13(4) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPHU PIOTR STĘPNIEWSKI NET CENTER
7 26 niedostępny L6T7 25 5106-93/13(4) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPHU PIOTR STĘPNIEWSKI NET CENTER
8 34 dostępny L6T7 30 514-176/16(6) R Sitkówka-Nowiny 6 PPHU Net Center Piotr Stępniewski
9 34 dostępny L6T7 33 514-176/16(6) R Sitkówka-Nowiny 6 PPHU Net Center Piotr Stępniewski
10 - dostępny - - - - - - - -
11 34 dostępny L6T7 41 5106-47/12(5) R Sitkówka-Nowiny 6 Piotr Stępniewski "NET CENTER"
12 - dostępny - - - - - - - -
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 - dostępny - - - - - - - -
16 26 niedostępny L6T7 61 5106-93/13(4) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPHU PIOTR STĘPNIEWSKI NET CENTER
16 26 niedostępny L6T7 62 5106-93/13(4) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPHU PIOTR STĘPNIEWSKI NET CENTER
16 26 niedostępny L6T7 63 5106-93/13(4) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPHU PIOTR STĘPNIEWSKI NET CENTER
16 26 niedostępny L6T7 64 5106-93/13(4) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPHU PIOTR STĘPNIEWSKI NET CENTER
16 26 niedostępny L6T7 61 5106-93/13(4) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPHU PIOTR STĘPNIEWSKI NET CENTER

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 41.53

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN